انخفضت اسعار الذهب بالعراق اليوم الجمعة 1 تشرين الأول 2021 في الأسواق، وجاء ذلك بعد صعود سعر غرام الذهب في العراق خلال الفترة الأخيرة بسبب ارتفاع أسعار المعدن الأصفر عالميًا وتداعيات جائحة كورونا، وفيما يلي عرض لآخر تحديث للأسعار.
سعر الذهب اليوم في العراق للمثقال الواحد بالدولار والدينار
مثقال الذهب العراقي | دينار عراقي | دولار امريكي |
سعر الذهب عيار24 | 82,558.52 | 56.57 |
سعر الذهب عيار22 | 75,678.64 | 51.85 |
سعر الذهب عيار21 | 72,238.70 | 49.5 |
سعر الذهب عيار18 | 61,918.89 | 42.42 |
سعر الذهب عيار14 | 48,159.14 | 33 |
سعر الذهب عيار12 | 41,279.26 | 28.28 |
سعر الذهب عيار10 | 34,399.38 | 23.57 |
سعر أوقية الذهب في العراق | 2,567,858.90 | 1,759.41 |
سعر كيلو الذهب في العراق | 82,558,519.14 | 56,566.30 |
سعر الدينار الذهب في العراق | 577,909.63 | 396 |
سعر مثقال الذهب اليوم في العراق 2021
وهبطت مؤشرات الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1753.67 دولار للأوقية بحلول الساعة 0915 بتوقيت جرينتش.